技術參數
產品規格 | GSX40-6-715-I | GSX42-6-715-I | GSX40-8-CP715A-I | GSX40-8-CP715-I | GSX40-9-CP715-I |
公稱工作壓力 (MPa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
空箱質量 (kg) | 30110 | 29800 | 28430 | 25000 | 27600 |
最大允許充裝量(kg) | 4290 | 4500 | 5520 | 6100 | 6795 |
額定質量 (kg) | 34400 | 34300 | 33950 | 31100 | 34395 |
總容積 (m3) | 23.86 | 25.1 | 30.8 | 33.6 | 37.8 |
充裝介質體積 (Nm3) | 6045 | 6355 | 7803 | 8512 | 9575 |
瓶體材料 | 4130X | 4130X | 4130X+玻璃纖維 | 4130X+碳纖維 | 4130X+碳纖維 |
氣瓶規格(外徑×長度)mm | Φ715×11580 | Φ715×12190 | Φ715×10520 | Φ715×11580 | Φ715×11580 |
氣瓶數量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
箱體尺寸(長×寬×高)mm | 12192×2438×1745 | 12802×2438×1590 | 12192×2550×2415 | 12192×2438×2345 | 12192×2438×2525 |
行走機構型號 | THT9402TWYA | HGJ9401TGY | THT9402TWYA | THT9402TWYA | THT9402TWYA |
CNG長管拖車(包括CNG液壓子站車、管束式集裝箱)
“安瑞科牌”大容積鋼質無縫氣瓶長管拖車曾榮獲中國石油和化學工業知名品牌產品。擁有多項產品專利,創造了多項國內shou創,市場占有率、產銷量目前居世界前茅。